<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koktail wiadomości &#187; Społecznie</title>
	<atom:link href="http://www.winarska.com/archives/category/spolecznie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winarska.com</link>
	<description>Miks niekoniecznie wystrzałowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 04:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Loxa</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7783</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7783#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarczo]]></category>
		<category><![CDATA[Informacyjnie]]></category>
		<category><![CDATA[Społecznie]]></category>
		<category><![CDATA[akumulatory]]></category>
		<category><![CDATA[akumulatory loxa]]></category>
		<category><![CDATA[loxa]]></category>
		<category><![CDATA[prostowniki]]></category>
		<category><![CDATA[tanie akumulatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[W teraźniejszym świecie, gdzie praca zawodowa stanowi ogromną dozę życia, bo żyje się bardzo szybko, krótki czas relaksu jest potrzebny chyba każdemu. Po to by móc uspokoić się wewnątrz. Człowiek zrelaksowany i wypoczęty jest bardziej zmotywowany &#8211; pracuje wydajniej i lepiej. Nic tak nie uspakaja i nie wzbogaca naszej fantazji jak podróże. I to nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7784" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img src="http://www.winarska.com/wp-content/uploads/2008/10/skoda-na-drodze.jpg" alt="Skoda na drodze" title="skoda-na-drodze" width="150" height="113" class="size-medium wp-image-7784" /><p class="wp-caption-text">Skoda na drodze</p></div>W teraźniejszym świecie, gdzie praca zawodowa stanowi ogromną dozę życia, bo żyje się bardzo szybko, krótki czas relaksu jest potrzebny chyba każdemu. Po to by móc uspokoić się wewnątrz. Człowiek zrelaksowany i wypoczęty jest bardziej zmotywowany &#8211; pracuje wydajniej i lepiej. Nic tak nie uspakaja i nie wzbogaca naszej fantazji jak podróże. I to nie tylko te zagraniczne wojaże. Polska przepełniona jest zabytkowymi miejscami i pięknymi, mniej hałaśliwych zakątkami. Tylko jak tam dojechać? Współczesne samochody terenowe przyzwalają na dojazd w dzikie i niedostępne dla aut osobowych ustronia. Jak wiadomo nie każdy musi być zwolennikiem takiej metody spędzania wolnego czasu, ale obiecuję, że adrenalina i otoczka takowej wycieczki na długo pozostanie w pamięci. Być panem siebie, czuć jak chodzi silnik auta, obmyślić z detalami wycieczkę, albo zwyczajnie jechać po niezwykłe wydarzenie, przed siebie, bez harmonogramów.</p>
<blockquote><p> <strong>No tak, tu można być marzycielem, ale o pewne fragmenty należy zadbać. Przegląd wozu przed taką wyprawą, to nie tylko konieczność, a obowiązek</strong>.</p></blockquote>
<p> Samochód musi być działający &#8211;  silnik, akumulatory ,chłodnica, prostownik to podstawa. Stan techniczny wozu jest węzłową kwestią. Ustrzeżemy się w ten sposób kopcących rur wydechowych czy urwania tłumika. Nawet najlepsze auta miewają fochy, nawet najlepsze akumulatory potrafią się zestarzeć. Jeśli lustrację auta przejdziemy pomyślnie warto zakupić jakąś żywnosć na drogę, by nie zatrzymywać się co  chwila. Samochód terenowy zapewni jazdę po każdych wertepach. Gdy droga będzie wiodła przez leśne dukty pamiętajmy o tym, by takowa wyprawa jak najmniej szkodziła środowisku. Śmiećmy jak najmniej będąc w lasach. Taka podróż z pewnością pozwoli naładować swoje akumulatory i wrócić do pracy z uśmiechem na ustach.</p>
<blockquote><p><strong>Ale wycieczka tylko wtedy będzie należała do udanych, gdy nie zapomnimy zrobić przeglądu oraz zajrzeć do dobrego sklepu z częściami samochodowymi.</strong></p></blockquote>
<p> Nigdy nie wiadomo co się stanie po drodze. E moto umożliwia udane zakupy. Odkryjesz tam na każdą kieszeń tanie akumulatory do samochodu, tanie prostownik, całe układy prostownicze. E moto dysponuje najlepszą i najbogatszą ofertą na rynku części do samochodów, łodzi, motocykli. Świat podróży stoi otworem, wystarczy być sprawnym technicznie, a sny się spełnią.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutro na NewConnect zadebiutuje R&amp;C UNION SA</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7777</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7777#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7777</guid>
		<description><![CDATA[W środę, 25 czerwca na rynku NewConnect zadebiutuje spółka RC UNION SA. Będzie to 32 debiut na NewConnect w tym roku i jednocześnie 56. spółka notowana na tym rynku. Autoryzowany Doradca Spółki: Dom Maklerski BZ WBK SA&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę, 25 czerwca na rynku NewConnect zadebiutuje spółka RC UNION SA. Będzie to 32 debiut na NewConnect w tym roku i jednocześnie 56. spółka notowana na tym rynku. Autoryzowany Doradca Spółki: Dom Maklerski BZ WBK SA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przecena na GPW trwa dalej</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7778</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7778</guid>
		<description><![CDATA[Wtorkowa sesja na GPW rozpoczęła się od wzrostów. Indeks WIG20 zaczął dzień na sporym plusie, ale byki podobnie jak w poniedziałek szybko pozwoliły przejąć inicjatywę stronie podażowej. Przyczyną pogorszenia nastrojów&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wtorkowa sesja na GPW rozpoczęła się od wzrostów. Indeks WIG20 zaczął dzień na sporym plusie, ale byki podobnie jak w poniedziałek szybko pozwoliły przejąć inicjatywę stronie podażowej. Przyczyną pogorszenia nastrojów&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVN wyemitował 5-letnie obligacje za 0,5 mld zł w ramach 1-mld programu</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7779</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7779#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7779</guid>
		<description><![CDATA[Grupa TVN wyemitowała pięcioletnie obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł z terminem wykupu w czerwcu 2013 roku, stanowiące pierwszą transzę ogłoszonego w końcu maja programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł, podała spółka w komunikacie we wtorek&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa TVN wyemitowała pięcioletnie obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł z terminem wykupu w czerwcu 2013 roku, stanowiące pierwszą transzę ogłoszonego w końcu maja programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł, podała spółka w komunikacie we wtorek&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż detaliczna wzrosła o 14,9 proc.</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7780</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7780#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7780</guid>
		<description><![CDATA[Dynamika sprzedaży detalicznej w maju była niższa niż w kwietniu (17,6 proc.) i nieco niższa od oczekiwań ekonomistów (15,4 proc.), ale nie jest to powodem do zmartwień. Za mniejszą dynamikę sprzedaży odpowiadają dwa długie majowe weekend&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamika sprzedaży detalicznej w maju była niższa niż w kwietniu (17,6 proc.) i nieco niższa od oczekiwań ekonomistów (15,4 proc.), ale nie jest to powodem do zmartwień. Za mniejszą dynamikę sprzedaży odpowiadają dwa długie majowe weekend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nastroje konsumentów w USA dalekie od optymizmu</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7781</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7781</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja na światowym rynku walutowym przebiegała pod znakiem słabnącego dolara. Podczas poniedziałkowej sesji amerykańska waluta zyskiwała względem euro po serii słabych danych z gospodarki Eurolandu, dziś sytuacja wyglądała odwrotnie. Rano pozna&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsza sesja na światowym rynku walutowym przebiegała pod znakiem słabnącego dolara. Podczas poniedziałkowej sesji amerykańska waluta zyskiwała względem euro po serii słabych danych z gospodarki Eurolandu, dziś sytuacja wyglądała odwrotnie. Rano pozna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadki cen domów w USA i Wielkiej Brytanii</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7782</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7782</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o drastycznym spadku liczby udzielonych kredytów w Wielkiej Brytanii doprowadziły do osłabienia funta brytyjskiego względem euro. Według danych British Bankers&#8217; Association w maju banki udzieliły aż o 56% mniej kredytów niż w analogicznym &#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o drastycznym spadku liczby udzielonych kredytów w Wielkiej Brytanii doprowadziły do osłabienia funta brytyjskiego względem euro. Według danych British Bankers&#8217; Association w maju banki udzieliły aż o 56% mniej kredytów niż w analogicznym &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIG20 zakończył dzień niewielkim wzrostem</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7774</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7774</guid>
		<description><![CDATA[Wtorek na warszawskiej giełdzie nie przyniósł przełomu w panujących w ostatnim czasie nastrojach. Nadal utrzymuje się znaczna przewaga podaży, która kontroluje sytuację na szerokim rynku, a WIG20 broni się przed spadkiem poniżej 2.600 pkt., uważają analit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wtorek na warszawskiej giełdzie nie przyniósł przełomu w panujących w ostatnim czasie nastrojach. Nadal utrzymuje się znaczna przewaga podaży, która kontroluje sytuację na szerokim rynku, a WIG20 broni się przed spadkiem poniżej 2.600 pkt., uważają analit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Początek wakacji &#8211; kierowcy głębiej sięgną do kieszeni</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7775</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7775</guid>
		<description><![CDATA[Polacy, wybierający się samochodem na urlop w pierwszym wakacyjnym tygodniu powinni się liczyć z nieco wyższym wydatkiem za tankowanie spokój mogą zachować tylko właściciele samochodów z instalacją gazową. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy, wybierający się samochodem na urlop w pierwszym wakacyjnym tygodniu powinni się liczyć z nieco wyższym wydatkiem za tankowanie  spokój mogą zachować tylko właściciele samochodów z instalacją gazową.  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekty ciężkiej sytuacji na rynku pracy w USA</title>
		<link>http://www.winarska.com/archives/7776</link>
		<comments>http://www.winarska.com/archives/7776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Społecznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winarska.com/archives/7776</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja przyniosła umocnienie euro. Inwestorzy spodziewając się gorszych danych z gospodarki amerykańskiej kupowali europejską walutę zwiększając jej cenę. Pierwsze istotne dane napłynęły o godzinie 15:00, kiedy opublikowany został indeks zmian c&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsza sesja przyniosła umocnienie euro. Inwestorzy spodziewając się gorszych danych z gospodarki amerykańskiej kupowali europejską walutę zwiększając jej cenę. Pierwsze istotne dane napłynęły o godzinie 15:00, kiedy opublikowany został indeks zmian c&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winarska.com/archives/7776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

